第3318104期 距下期: 秒
2 + 1 + 9 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318105 | 08 | 杀大单 | |||
3318104 | 06:10 | 2+1+9=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3318103 | 06:06 | 8+4+7=19 | 25 | 杀小双 | 对 |
3318102 | 06:03 | 8+8+9=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3318101 | 05:59 | 7+1+0=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3318100 | 05:56 | 2+7+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318099 | 05:52 | 3+9+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318098 | 05:49 | 7+0+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318097 | 05:45 | 8+0+3=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3318096 | 05:42 | 5+2+7=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3318095 | 05:38 | 9+3+9=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3318094 | 05:35 | 0+8+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318093 | 05:31 | 7+1+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3318092 | 05:28 | 9+9+1=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3318091 | 05:24 | 2+7+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3318090 | 05:21 | 8+8+1=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 | ||
3318078 | 13 | 小 | 单 | ||
3318077 | 18 | 大 | 双 | ||
3318076 | 06 | 小 | 双 | ||
3318075 | 20 | 大 | 双 | ||
3318074 | 17 | 大 | 单 | ||
3318073 | 17 | 大 | 单 | ||
3318072 | 13 | 小 | 单 | ||
3318071 | 05 | 小 | 单 | ||
3318070 | 14 | 大 | 双 | ||
3318069 | 09 | 小 | 单 | ||
3318068 | 13 | 小 | 单 | ||
3318067 | 16 | 大 | 双 | ||
3318066 | 11 | 小 | 单 | ||
3318065 | 08 | 小 | 双 | ||
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 | ||
3318058 | 23 | 大 | 单 | ||
3318057 | 06 | 小 | 双 | ||
3318056 | 09 | 小 | 单 | ||
3318055 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出16 14 12 10 17 08 17 12 15 01 |